Jika mengenai daya tampung vokasi UGM udah ada, pada artikel ini aku akan memberikan informasi mengenai daya tampung UGM jenjang S1. Kenapa Kamu perlu tau mengenai informasi ini? Jika Kamu pingin kuliah di UGM, Kamu bisa menghitung peluangmu untuk lulus atau tidak. Sebagai kampus termana, UGM sudah jelas jadi tempat favorit pada calon mahasiswa.
UGM jelas menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia. Peringkatnya juga selalu 5 besar. Di Jogja, UGM merupakan kampus yang terbaik dan menjadi favorit mahasiswa.
Setiap tahunnya banyak lulusan sekolah menengah dari berbagai wilayah yang ingin kuliah di UGM. Jika Kamu ingin benar-benar kuliah di UGM, maka Kamu harus tau peluangmu disana. Sesuai dengan yang aku katakan diatas tadi, pada kesempatan ini aku akan membagikan informasi mengenai daya tampung UGM. UGM sendiri mempunyai 18 fakultas. Berikut daftar fakultas yang ada di UGM:
- Fakultas Biologi
- Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Fakultas Filsafat
- Fakultas Geografi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Isipol
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kedokteran hewan
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas MIPA
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknik
- Fakultas Teknologi Pertanian
Dengan adanya informasi ini, semoga dapat memudahkanmu menakar peluang lulus di UGM. Karena masuk UGM itu sudah pasti tidak mudah. Kamu perlu mempersiapkan dengan baik. Dan memilih jurusan yang tepat.
Kamu bisa memilih jurusan yang kika-kira Kamu ada peluang lolos. Selain itu kuota juga perlu diperhatikan. Jangan ambil jurusan yang kuota sedikit dan pesaingnya banyak banget.
Setiap fakultas memiliki berbagai jurusan didalamnya. Jurusan di UGM dinamakan departemen. Departemen biasanya terdiri dari beberapa program studi. Berikut daftar rincian informasi mengenai daya tampung
pada program sarjana UGM buat Kamu.
| Fakultas | Jenjang | Prodi | Kuota |
|---|---|---|---|
| Biologi | S1 | Biologi | 225 |
| Farmasi | S1 | Farmasi | 240 |
| Geografi | S1 | Geografi Lingkungan | 100 |
| Geografi | S1 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 76 |
| Geografi | S1 | Pembangunan Wilayah | 65 |
| Kedokteran Gigi | S1 | Higiene Gigi | 50 |
| Kedokteran Gigi | S1 | Kedokteran Gigi | 150 |
| Kedokteran Hewan | S1 | Kedokteran Hewan | 200 |
| Kedokteran | S1 | Gizi Kesehatan | 100 |
| Kedokteran | S1 | Ilmu Keperawatan | 100 |
| Kedokteran | S1 | Kedokteran | 175 |
| Kehutanan | S1 | Kehutanan | 275 |
| MIPA | S1 | Elektronika dan Instrumentasi | 70 |
| MIPA | S1 | Fisika | 70 |
| MIPA | S1 | Geofisika | 60 |
| MIPA | S1 | Ilmu Aktuaria | 40 |
| MIPA | S1 | Ilmu Komputer | 70 |
| MIPA | S1 | Kimia | 140 |
| MIPA | S1 | Matematika | 70 |
| MIPA | S1 | Statistika | 60 |
| Pertanian | S1 | Agronomi | 80 |
| Pertanian | Pertanian | Akuakultur | 60 |
| Pertanian | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | |
| Pertanian | S1 | Ilmu Tanah | 60 |
| Pertanian | S1 | Manajemen Sumber Daya Akuatik | 60 |
| Pertanian | S1 | Mikrobiologi Pertanian | 30 |
| Pertanian | S1 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 40 |
| Pertanian | S1 | Proteksi Tanaman | 65 |
| Pertanian | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 60 |
| Peternakan | S1 | Ilmu dan Industri Peternakan | 60 |
| Teknik | S1 | Arsitektur | 80 |
| Teknik | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 80 |
| Teknik | S1 | Teknik Elektro | 100 |
| Teknik | S1 | Teknik Fisika | 120 |
| Teknik | S1 | Teknik Geodesi | 135 |
| Teknik | S1 | Teknik Geologi | 120 |
| Teknik | S1 | Teknik Industri | 110 |
| Teknik | S1 | Teknik Kimia | 150 |
| Teknik | S1 | Teknik Mesin | 140 |
| Teknik | S1 | Teknik Nuklir | 65 |
| Teknik | S1 | Teknik Sipil | 150 |
| Teknik | S1 | Teknologi Informasi | 100 |
| Teknik | S1 | Teknik Biomedis | 40 |
| Teknologi Pertanian | S1 | Teknik Pertanian | 100 |
| Teknologi Pertanian | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 110 |
| Teknologi Pertanian | S1 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 110 |
| Ekonomika dan Bisnis | S1 | Akuntansi | 150 |
| Ekonomika dan Bisnis | S1 | Ilmu Ekonomi | 90 |
| Ekonomika dan Bisnis | S1 | Manajemen | 130 |
| Filsafat | S1 | Filsafat | 150 |
| Hukum | S1 | Hukum | 330 |
| Ilmu Budaya | S1 | Antropologi Budaya | 65 |
| Ilmu Budaya | S1 | Arkeologi | 45 |
| Ilmu Budaya | S1 | Bahasa dan kebudayaan Korea | 45 |
| Ilmu Budaya | S1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 50 |
| Ilmu Budaya | S1 | Pariwisata | 50 |
| Ilmu Budaya | S1 | Sastra Arab | 55 |
| Ilmu Budaya | S1 | Sastra Inggris | 55 |
| Ilmu Budaya | S1 | Sastra Jawa | 32 |
| Ilmu Budaya | S1 | Sastra jepang | 30 |
| Ilmu Budaya | S1 | Sastra Perancis | 30 |
| Ilmu Budaya | S1 | Sejarah | 40 |
| Isipol | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | 80 |
| Isipol | S1 | Ilmu Komunikasi | 75 |
| Isipol | S1 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 75 |
| Isipol | S1 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 75 |
| Isipol | S1 | Politik dan Pemerintahan | 75 |
| Isipol | S1 | Sosiologi | 75 |
| Psikologi | S1 | Psikologi | 224 |
Itu tadi informasi mengenai daya tampung UGM buat Kamu. Semoga dengan adanya informasi ini akan membantumu untuk masuk di UGM. Selamat mencoba mendaftar di UGM. Dan semoga sukses bisa kuliah di kampus UGM ini yang Kamu impikan ya.