Kamu ingin mendaftar kuliah pada jurusan tertentu di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)? Eit tunggu dulu. Lihat dulu peluang yang ada. Dengan cara melihat daya tampung UNY terlebih dahulu. Agar peluang masuk semakin besar dan tentunya ada harapan.
UNY menerima mahasiswa baru setiap tahunnya berjumlah ribuan orang. Semuanya terbari pada beberapa fakultas dan prodi. Setiap prodi memiliki masing-masing kuota. Ada yang banyak kuotanya ada juga yang sedikit.
Untuk masuk menjadi mahasiswa UNY, bisa melalui tiga cara. Pertama ada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), kedua ada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan ketiga seleksi mandiri yang dilakukan pihak kampus.
Kuota daya tampung UNY untuk ketiga cara ini, yaitu SNMPTN sebesar 35% dari total daya tampung, SBMPTN sebesar 35% dari total daya tampung UNY dan seleksi mandiri sebesar 30% dari total daya tampung. Jadi Kamu bisa memilih nih dikesempatan mana Kamu bisa ikut seleksi. Atau boleh juga ikut semuanya.
UNY memiliki 7 Fakultas yang bisa Kamu masuki. Berikut daftar fakultasnya untuk Kamu:
- Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS)
- Fakultas Ekonomi (FE)
- Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
- Fakultas Matematika Dan IPA (FMIPA)
- Fakultas Teknik (FT)
Jika Kamu ingin tau lebih lengkapnya mengenai jumlah kuota calon mahasiswa UNY, langsung saja bisa Kamu dapatkan informasinya dibawah ini. Semoga dapat membantu Kamu memilih pilihan yang tepat.
Kuota daya tampung UNY fakultas bahasa dan seni ini untuk SNMPTN sebesar 292, SBMPTN 292, seleksi mandiri 251 dan total keseluruan 835. Selanjutny kuota fakultas ekonomi ini untuk strata S1 SNMPTN sebesar 114, SBMPTN 114, seleksi mandiri 92 dan total keseluruan 32. Sedangkat untuk strata D3 hanya menerima jalur seleksi mandiri yang kuotanya berjumlah 360.
Kuota fakultas ilmu keolahragaan untuk SNMPTN sebesar 154, SBMPTN 154, seleksi mandiri 132 dan total keseluruan 440. Selanjutnya kuota fakultas ilmu pendidikan untuk SNMPTN sebesar 292, SBMPTN 292, seleksi mandiri 251 dan total keseluruan 835. Kuota fakultas matematika dan IPA untuk SNMPTN sebesar 331, SBMPTN 331, seleksi mandiri 263 dan total keseluruan 885.
Selanjutnya kuota fakultas teknik untuk strata S1 SNMPTN sebesar 238, SBMPTN 238, seleksi mandiri 204 dan total keseluruan 680. Sedangkan untuk D3 hanya menerima dari seleksi mandiri sebesar 360. Berikut daftar kuota UNY secara lengkap dan detail.
| Fakultas | Jenjang | Prodi | SNMPTN | SBMPTN | SM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE | D3 | Manajemen Pemasaran | - | - | 80 | 80 |
| FE | D3 | Akuntansi | - | - | 80 | 80 |
| FE | D3 | Sekretari | - | - | 80 | 80 |
| FT | D3 | Tata Rias dan Kecantikan | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Boga | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Busana | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Elektro | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Elektronika | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Mesin | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Otomotif | - | - | 40 | 40 |
| FT | D3 | Teknik Sipil | - | - | 40 | 40 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 39 | 39 | 32 | 110 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | 33 | 44 | 33 | 110 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Kerajinan | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Tari | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FBS | S1 | Sastra Indonesia | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 48 | 36 | 120 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Prancis | 21 | 28 | 21 | 70 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Musik | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Rupa | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FBS | S1 | Sastra Inggris | 24 | 32 | 24 | 70 |
| FE | S1 | Akuntansi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FE | S1 | Manajemen | 36 | 48 | 36 | 120 |
| FE | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FE | S1 | Pendidikan Akuntansi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FE | S1 | Pendidikan Ekonomi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIK | S1 | Ilmu Keolahragaan | 12 | 16 | 12 | 40 |
| FIK | S1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | 60 | 80 | 60 | 200 |
| FIK | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 | 48 | 36 | 120 |
| FIK | S1 | PGSD PENJAS | 36 | 48 | 36 | 120 |
| FIP | S1 | Psikologi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIP | S1 | Bimbingan dan Konseling | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIP | S1 | Manajemen Pendidikan | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIP | S1 | Pendidikan Luar Biasa | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIP | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIP | S1 | PGPAUD | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIP | S1 | PGSD | 72 | 96 | 72 | 240 |
| FIP | S1 | Teknologi Pendidikan | 21 | 28 | 21 | 70 |
| FIP | S1 | Kebijakan Pendidikan | 12 | 16 | 12 | 40 |
| FIS | S1 | Ilmu Administrasi Negara | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Ilmu Komunikasi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Ilmu Sejarah | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Pendidikan Geografi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Pendidikan IPS | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Pendidikan Sejarah | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FIS | S1 | Pendidikan Sosiologi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Biologi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Biologi | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Kimia | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Matematika | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Fisika | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan IPA | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Kimia | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Matematika | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FMIPA | S1 | Fisika | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Boga | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Busana | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | 16 | 12 | 40 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | 24 | 32 | 24 | 80 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 36 | 48 | 36 | 120 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | 24 | 32 | 24 | 80 |
Sudah dapat informasi daya tampung UNY yang Kamu mau? Seberapapun jumlah kuota yang ada, Kamu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang tersebut. Tidak ada salahnya mencoba, siapa tahu rezeki. Jika Kamu juga ingin tau soal akreditasi, maka Kamu bisa lihat disini akreditas jurusan UNY. Semoga informasi mengenai daya tampung UNY ini bermanfaat. Jika ada perbedaan data daya tampung, bisa Kamu infokan ke kita melalui kontak yang tersedia ya. Terima Kasih