Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta. UNY lebih dikenal sebagai kampus yang keguruan. Kebanyakan prodi yang ada di kampus ini merupakan jurusan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi mengenai akreditasi jurusan UNY Yogyakarta yang terbaru.
Akreditasi institusi, UNY mendapatkan akreditasi A. Nggak salah bahwa UNY adalah salah satu kampus terbaik yang ada di Yogyakarta. Kampus ini memiliki 7 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Selain itu, kampus ini memiliki 100 prodi yang sudah terakreditasi dan 2 lagi belum terakreditasi karena prodi baru. Selain itu, kampus keguruan ini memiliki strata jenjang pendidikan mulai dari D3, S1, S2 dan S3.
Berikut daftar fakultasnya untuk Kamu:
- Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS)
- Fakultas Ekonomi (FE)
- Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
- Fakultas Matematika Dan IPA (FMIPA)
- Fakultas Teknik (FT)
- Program Pascasarjana (PPs)
Sesuai diawal tadi, aku akan memberikan informasi akreditasi jurusan UNY Yogyakarta. Dengan adanya informasi ini, diharapkan dapat membantu Kamu memilih mana prodi yang akan Kamu Pilih. Data berikut ini berasal dari PDPT UNY.
Fakultas bahasa dan seni ini memiliki 11 prodi S1. Sebagian sudah mendapatkan akreditasi A dan sebagian lagi masih mendapatkan akreditasi B. Sedangkan fakultas ekonomi memiliki 11 prodi. Terdiri dari 3 prodi strata D3 dan 5 prodi strata S1. Ada prodi yang sudah memiliki akreditasi A dan ada juga yang masih akreditasi B.
Selanjutnya fakultas ilmu keolahragaan hanya memiliki 4 prodi s1. Semua prodi yang ada sudah mendapatkan akreditasi A. Fakultas ilmu pendidikan memiliki 8 prodi s1. Beberapa prodi sudah mendapatkan akreditasi A dan ada juga yang masih akreditasi B. Untuk fakultas ilmu sosial memiliki 8 prodi s1. Semua prodi sudah mendapatkan akreditasi A.
Fakultas ilmu matematika dan IPA memiliki 9 prodi s1. Hampir semua prodi sudah mendapatkan akreditasi A dan ada juga yang masih akreditasi B. Selanjutnya fakultas teknik salah satu yang memiliki prodi terbanyak, yaitu 17 prodi D3 dan S1. Beberapa prodi sudah mendapatkan akreditasi A dan ada juga yang masih akreditasi B.
Program pasca sarjana memiliki 36 prodi teridiri dari S2 dan S3. Beberapa prodi sudah memiliki akreditasi A dan ada juga yang masih akreditasi B. Berikut daftar akreditasi prodi patau jurusan yang ada di UNY lengkap.
| Fakultas | Jenjang | Prodi | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| FE | D3 | Manajemen Pemasaran | A |
| FE | D3 | Akuntansi | B |
| FE | D3 | Sekretari | B |
| FT | D3 | Tata Rias dan Kecantikan | A |
| FT | D3 | Teknik Boga | A |
| FT | D3 | Teknik Busana | B |
| FT | D3 | Teknik Elektro | B |
| FT | D3 | Teknik Elektronika | B |
| FT | D3 | Teknik Mesin | B |
| FT | D3 | Teknik Otomotif | B |
| FT | D3 | Teknik Sipil | B |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | A |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | A |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Kerajinan | A |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Tari | A |
| FBS | S1 | Sastra Indonesia | A |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Prancis | B |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Musik | B |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Rupa | B |
| FBS | S1 | Sastra Inggris | B |
| FE | S1 | Akuntansi | A |
| FE | S1 | Manajemen | A |
| FE | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A |
| FE | S1 | Pendidikan Akuntansi | A |
| FE | S1 | Pendidikan Ekonomi | A |
| FIK | S1 | Ilmu Keolahragaan | A |
| FIK | S1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | A |
| FIK | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
| FIK | S1 | PGSD PENJAS | A |
| FIP | S1 | Psikologi | - |
| FIP | S1 | Bimbingan dan Konseling | A |
| FIP | S1 | Manajemen Pendidikan | A |
| FIP | S1 | Pendidikan Luar Biasa | A |
| FIP | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A |
| FIP | S1 | PGPAUD | A |
| FIP | S1 | PGSD | A |
| FIP | S1 | Teknologi Pendidikan | A |
| FIP | S1 | Kebijakan Pendidikan | B |
| FIS | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
| FIS | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
| FIS | S1 | Ilmu Sejarah | A |
| FIS | S1 | Pendidikan Geografi | A |
| FIS | S1 | Pendidikan IPS | A |
| FIS | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
| FIS | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
| FIS | S1 | Pendidikan Sosiologi | A |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Biologi | A |
| FMIPA | S1 | Biologi | A |
| FMIPA | S1 | Kimia | A |
| FMIPA | S1 | Matematika | A |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Fisika | A |
| FMIPA | S1 | Pendidikan IPA | A |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Kimia | A |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Matematika | A |
| FMIPA | S1 | Fisika | B |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Boga | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Busana | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | A |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | B |
| PPs | S2 | Bimbingan dan Konseling | A |
| PPs | S2 | Ilmu Keolahragaan | A |
| PPs | S2 | Linguistik Terapan | A |
| PPs | S2 | Manajemen Pendidikan | A |
| PPs | S2 | Pendidikan Dasar | A |
| PPs | S2 | Pendidikan IPS | A |
| PPs | S2 | Pendidikan Matematika | A |
| PPs | S2 | Pendidikan Sains | A |
| PPs | S2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
| PPs | S2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | A |
| PPs | S2 | Teknologi Pembelajaran | A |
| PPs | S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Bahasa Jawa | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Biologi | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Fisika | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Geografi | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Kimia | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Luar Biasa | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Sejarah | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Seni | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Teknik Elektro | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika | B |
| PPs | S2 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
| PPs | S2 | Psikologi | B |
| PPs | S3 | Pendidikan Dasar | - |
| PPs | S3 | Manajemen Pendidikan | A |
| PPs | S3 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
| PPs | S3 | Peneilitan dan Evaluasi Pendidikan | A |
| PPs | S3 | Ilmu Pendidikan | B |
| PPs | S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B |
| PPs | S3 | Ilmu Pendidikan Kimia | - |
Itu tadi detail lengkap informasi akreditasi setiap prodi yang ada di UNY. Semoga informasi akreditasi jurusan UNY Yogyakarta ini dapat membantu Kamu menemukan mana yang terbaik. UNY salah satu kampus yang bisa Kamu pilih untuk sukses dimasa mendatang. Semoga bermanfaat dan sukses dengan apa yang dipilih.
Jika ada perbedaan data akreditasi, bisa Kamu infokan ke kita melalui kontak yang tersedia ya. Terima Kasih