Sebagai calon mahasiwa, tentunya Kamu perlu tau lebih detail mengenai yang akan kita tuju. Kita harus tau seperti apa kampusnya dan lainnya. Namun yang terpenting adalah berapa peluang kita bisa masuk disitu. Bagi yang mau kuliah di UNY, ada kabar gembira nih. Pada postingan kali ini kita akan memberikan informasi mengenai animo pendaftar UNY 2018.
Apa itu animo pendaftar? Animo pendaftar ini adalah jumlah orang yang ikut mendaftar pada jurusan tertentu. Kenapa kita perlu mengetahui animo pada jurusan yang kita tuju? Dengan data animo ini kita bisa menghitung peluang kita apakah mudah atau malah sulit.
Dengan mengetahui peluang yang kita miliki, kita akan mudah menentukan sikap. Apakah ingin tetap bersaing atau cari yang peluangnya lebih besar. Ini perlu dipikirkan matang-matang, agar yang kita perjuangkan tidak sia-sia.
UNY sebagai salah satu kampus terbaik di Yogyakarta, selalu kebanjiran pendaftar. Salah selain memang kualitasnya bagus, status negeri ini juga jadi magnet yang kuat. Karena biasanya kampius negeri ini memiliki kualitas yang bagus dan biaya yang lebih terjangkau.
Pada tahun 2018, jumlah animo pendaftar UNY untuk jenjang D3 dan S1 mencapai 171722 calon mahasiswa. Yang diterima menjadi mahasiswa hanya 5500 mahasiswa. Bayangin aja, yang diterima hanya sekitar 3% dari seluruh pendaftar. Ini udah ketat banget persaingannya.
Oleh karena itu, takar dulu peluangmu melalui data yang ada dibawah. Untuk memudahkan meilhat datanya. Data sudah aku kelompokkan berdasarkan fakultas. UNY memiliki 7 Fakultas. Berikut daftar fakultasnya dan data lengkap animo pendaftar UNY
- Fakultas Bahasa Dan Seni (FBS)
- Fakultas Ekonomi (FE)
- Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
- Fakultas Matematika Dan IPA (FMIPA)
- Fakultas Teknik (FT)
| Fakultas | Jenjang | Prodi | Animo |
|---|---|---|---|
| FE | D3 | Manajemen Pemasaran | 860 |
| FE | D3 | Akuntansi | 1345 |
| FE | D3 | Sekretari | 617 |
| FT | D3 | Tata Rias dan Kecantikan | 519 |
| FT | D3 | Teknik Boga | 750 |
| FT | D3 | Teknik Busana | 407 |
| FT | D3 | Teknik Elektro | 762 |
| FT | D3 | Teknik Elektronika | 335 |
| FT | D3 | Teknik Mesin | 1021 |
| FT | D3 | Teknik Otomotif | 363 |
| FT | D3 | Teknik Sipil | 1631 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 3307 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jawa | 1170 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | 925 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Kerajinan | 3255 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Tari | 556 |
| FBS | S1 | Sastra Indonesia | 2164 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 4255 |
| FBS | S1 | Pendidikan Bahasa Prancis | 587 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Musik | 1019 |
| FBS | S1 | Pendidikan Seni Rupa | 927 |
| FBS | S1 | Sastra Inggris | 2985 |
| FE | S1 | Akuntansi | 8869 |
| FE | S1 | Manajemen | 12405 |
| FE | S1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 3157 |
| FE | S1 | Pendidikan Akuntansi | 1672 |
| FE | S1 | Pendidikan Ekonomi | 1942 |
| FIK | S1 | Ilmu Keolahragaan | 932 |
| FIK | S1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | 3167 |
| FIK | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 1630 |
| FIK | S1 | PGSD PENJAS | 1020 |
| FIP | S1 | Psikologi | 7938 |
| FIP | S1 | Bimbingan dan Konseling | 3598 |
| FIP | S1 | Manajemen Pendidikan | 2249 |
| FIP | S1 | Pendidikan Luar Biasa | 2148 |
| FIP | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | 1150 |
| FIP | S1 | PGPAUD | 1745 |
| FIP | S1 | PGSD | 7233 |
| FIP | S1 | Teknologi Pendidikan | 1982 |
| FIP | S1 | Kebijakan Pendidikan | 791 |
| FIS | S1 | Ilmu Administrasi Negara | 7550 |
| FIS | S1 | Ilmu Komunikasi | 8245 |
| FIS | S1 | Ilmu Sejarah | 1686 |
| FIS | S1 | Pendidikan Geografi | 2273 |
| FIS | S1 | Pendidikan IPS | 1653 |
| FIS | S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1513 |
| FIS | S1 | Pendidikan Sejarah | 1670 |
| FIS | S1 | Pendidikan Sosiologi | 2876 |
| FMIPA | S1 | Biologi | 4269 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Biologi | 3297 |
| FMIPA | S1 | Kimia | 3308 |
| FMIPA | S1 | Matematika | 2759 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Fisika | 1586 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan IPA | 3160 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Kimia | 1669 |
| FMIPA | S1 | Pendidikan Matematika | 4408 |
| FMIPA | S1 | Fisika | 1161 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Boga | 3774 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Busana | 3109 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektro | 1752 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | 714 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 1004 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | 2216 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Otomotif | 1740 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 4893 |
| FT | S1 | Pendidikan Teknik Informatika | 4585 |
Semakin tahun animo pendaftar UNY makin banyak. Apalagi saat ini akreditasi institusi UNY sudah A. Jelas UNY dari tahun-tahun makin lebih baik.
Dengan adanya informasi diatas, semoga dapat membantumu dalam mengumpulkan informasi mengenai jurusan yang kamu inginkan. Kalau yang butuh informasi daya tampung UNY bisa dilihat disini. Semoga artikel kali ini bermanfaat ya. Selamat berjuang dan semoga sukses kuliahnya.