Jika tahun sebelumnya Kemenristekdikti pernah merilis daftar kampus terbaik di Indonesia 2018, Tahun ini kembali dirilis daftar kampus terbaik di Indonesia 2019. Tujuan dari adanya hal ini untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia semakin baik lagi dan berkualitas. Sekaligus juga memudahkan kita memilih kampus untuk kuliah.
Fokus penilaian untuk tahun ini berbasis Output Base – Outcome Base yang masing-masing prosinya 40% dan 60%. Ada kampus yang turun peringkat dari tahun lalu. Banyak juga kampus yang naik peringkatnya dari tahun lalu. Bahkan ada kampus yang tahun lalu masuk daftar 100, kini sudah tidak masuk daftar lagi.
Dengan adanya list ini, akan memudahkanmu dalam memilih mana kampus yang Kamu inginkan. Dan juga bisa disesuaikan dengan mau daerah mana Kamu kuliah. Tanpa berlama-lama lagi, apa saja daftar kampus terbaik versi Kemenristekdikti di Indonesia? Berikut daftar 100 kampus terbait itu buat Kamu:
| Urutan | Kampus | Kabupaten/Kota | Propinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Bandung | Jawa Barat |
| 2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Sleman | Yogyakarta |
| 3 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Bogor | Jawa Barat |
| 4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Surabaya | Jawa Timur |
| 5 | Universitas Indonesia (UI) | Depok | Jawa Barat |
| 6 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Semarang | Jawa Tengah |
| 7 | Universitas Airlangga (UNAIR) | Surabaya | Jawa Timur |
| 8 | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | Makassar | Sulawesi Selatan |
| 9 | Universitas Brawijaya (UB) | Malang | Jawa Timur |
| 10 | Universitas Padjadjaran (UNPAD) | Sumedang | Jawa Barat |
| 11 | Universitas Andalas (UNAND) | Padang | Sumatera Barat |
| 12 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Solo | Jawa Tengah |
| 13 | Universitas Sumatera Utara (USU) | Medan | Sumatera Utara |
| 14 | Universitas Telkom (Tel-U) | Bandung | Jawa Barat |
| 15 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Bandung | Jawa Barat |
| 16 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Sleman | Yogyakarta |
| 17 | Universitas Islam Indonesia (UII) | Sleman | Yogyakarta |
| 18 | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Semarang | Jawa Tengah |
| 19 | Universitas Negeri Malang (UM) | Malang | Jawa Timur |
| 20 | Universitas Bina Nusantara (BINUS) | Jakarta Barat | Jakarta |
| 21 | Universitas Jember (UNEJ) | Jember | Jawa Timur |
| 22 | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Surabaya | Jawa Timur |
| 23 | Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) | Banda Aceh | Aceh |
| 24 | Universitas Riau (UNRI) | Pekanbaru | Riau |
| 25 | Universitas Negeri Padang (UNP) | Padang | Sumatera Barat |
| 26 | Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) | Bandung | Jawa Barat |
| 27 | Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) | Manado | Sulawesi Utara |
| 28 | Universitas Udayana (UNUD) | Badung | Bali |
| 29 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | Makasar | Sulawesi Selatan |
| 30 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) | Sleman | Yogyakarta |
| 31 | Universitas Surabaya (UBAYA) | Surabaya | Jawa Timur |
| 32 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UNIKA ATMA JAYA) | Jakarta Selatan | Jakarta |
| 33 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | Banyumas | Jawa Tengah |
| 34 | Universitas Tarumanagara (UNTAR) | Jakarta Barat | Jakarta |
| 35 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) | Bantul | Yogyakarta |
| 36 | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | Palembang | Sumatera Selatan |
| 37 | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Yogyakarta | Yogyakarta |
| 38 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) | Malang | Jawa Timur |
| 39 | Universitas Sanata Dharma (USD) | Sleman | Yogyakarta |
| 40 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN V JT) | Surabaya | Jawa Timur |
| 41 | Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) | Denpasar | Bali |
| 42 | Universitas Trisakti (Trisakti) | Jakarta Barat | Jakarta |
| 43 | Universitas Kristen Petra (UK PETRA) | Surabaya | Jawa Timur |
| 44 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | Bandung | Jawa Barat |
| 45 | Universitas Pancasila (UP) | Jakarta Selatan | Jakarta |
| 46 | Universitas Lampung (UNILA) | Bandar Lampung | Lampung |
| 47 | Universitas Mataram (UNRAM) | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
| 48 | Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) | Semarang | Jawa Tengah |
| 49 | Universitas Mercu Buana (UMB) | Jakarta Barat | Jakarta |
| 50 | Universitas Negeri Medan (UNIMED) | Medan | Sumatera Utara |
| 51 | Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) | Semarang | Jawa Tengah |
| 52 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) | Surabaya | Jawa Tengah |
| 53 | Universitas Ma Chung | Malang | Jawa Timur |
| 54 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) | Salatiga | Jawa Tengah |
| 55 | Universitas Gunadarma (UG) | Depok | Jawa Barat |
| 56 | Institut Teknologi Nasional Malang (ITN) | Malang | Jawa Timur |
| 57 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) | Surabaya | Jawa Timur |
| 58 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI) | Bantul | Yogyakarta |
| 59 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Jakarta Timur | Jakarta |
| 60 | Universitas Djuanda (UNIDA) | Bogor | Jawa Barat |
| 61 | Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) | Semarang | Jawa Tengah |
| 62 | Universitas Tanjungpura (UNTAN) | Pontianak | Kalimantan Barat |
| 63 | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) | Sukoharjo | Jawa Tengah |
| 64 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) | Jakarta Selatan | Jakarta |
| 65 | Universitas Pasundan (UNPAS) | Bandung | Jawa Barat |
| 66 | Universitas Jambi (UNJA) | Muaro Jambi | Jambi |
| 67 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya (STIE PERBANAS) | Surabaya | Jawa Timur |
| 68 | Universitas Trunojoyo Madura (UTM) | Bangkalan | Jawa Timur |
| 69 | Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) | Jakarta Selatan | Jakarta |
| 70 | Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS) | Bandung | Jawa Barat |
| 71 | Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) | Yogyakarta | Yogyakarta |
| 72 | Universitas Ciputra Surabaya (UC) | Surabaya | Jawa Timur |
| 73 | Universitas Multimedia Nusantara (UMN) | Tangerang | Banten |
| 74 | Universitas Swiss German (SGU) | Tangerang | Banten |
| 75 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) | Medan | Sumatera Utara |
| 76 | Universitas Widya Gama (UWG) | Malang | Jawa Timur |
| 77 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) | Depok | Jawa Barat |
| 78 | Universitas Presiden | Bekasi | Jawa Barat |
| 79 | Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) | Bandung | Jawa Barat |
| 80 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara (STIE MCE) | Malang | Jawa Timur |
| 81 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | Serang | Banten |
| 82 | Universitas Lambung Mangkurat (ULM) | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| 83 | Universitas Narotama (UNNAR) | Surabaya | Jawa Timur |
| 84 | Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI DPS) | Denpasar | Bali |
| 85 | Universitas Islam Malang (UNISMA) | Malang | Jawa Timur |
| 86 | Universitas Kristen Indonesia (UKI) | Jakarta Timur | Jakarta |
| 87 | Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA SBY) | Surabaya | Jawa Timur |
| 88 | Universitas Mulawarman (UNMUL) | Samarinda | Kalimantan Timur |
| 89 | Universitas Budi Luhur (UBL) | Jakarta Selatan | Jakarta |
| 90 | Universitas Halu Oleo (UHO) | Kendari | Sulawesi Tenggara |
| 91 | Universitas Merdeka Madiun (UNMER) | Madiun | Jawa Timur |
| 92 | Universitas Pakuan (UNPAK) | Bogor | Jawa Barat |
| 93 | Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) | Surabaya | Jawa Timur |
| 94 | Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) | Semarang | Jawa Tengah |
| 95 | Universitas Widyatama | Bandung | Jawa Barat |
| 96 | Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMGL) | Magelang | Jawa Tengah |
| 97 | Universitas Stikubank (UNISBANK) | Semarang | Jawa Tengah |
| 98 | Universitas Nasional (UNAS) | Jakarta Selatan | Jakarta |
| 99 | Universitas Ibn Khaldun (UIKA) | Bogor | Jawa Barat |
| 100 | Universitas Negeri Gorontalo (UNG) | Gorontalo | Gorontalo |
Dari 100 daftar kampus diatas, maka kampus yang jadi incaranmu atau kampus Kamu sekarang? Selamat ya bagi yang peringkat kampusnya naik. Dan jangan berkecil hati bagi kampus yang peringkatnya turun. Daftar di atas merupakan kampus yang non vokasi. Untuk Kampus vokasi, kemenristekdikti memiliki daftar yang berbeda.
Untuk kampus yang dibawah kemenag seperti Universitas Islam Negeri, itu tidak dimasukkan dalam 100 daftar kampus ini. Karena ada beberapa kampus tidak dibawah atau dalam pengawasan kemenristekdikti. Mungkin kampus incaranmu salah satunya?
Bagi yang masih bimbang mau kuliah dimana, dengan adanya daftar kampus terbaik di Indonesia 2019 ini akan memberi gambaran kemana Kamu akan berlabuh. Tinggal pilih aja mau kampus yang peringkat berapa. Dan juga bisa memilih kampus yang mana dan lokasinya didaerah mana. Karena didaftar yang ada sudah dituliskan juga lokasi kampusnya.
Daftar ini bisa saja berubah untuk tahun depan tergantung rilis dari kemenristekdikti. Semoga kampus incaran Kamu atau kampus Kamu sekarang peringkatnya naik ya untuk tahun depan. Semoga informasi kali ini bermanfaat yang buat kamu. Dan semoga sukses masuk kampus yang sudah Kamu impiankan.